冷拉钢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
冷拉钢厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

创业板上市公司首日交易价格区间预测-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:27:34 阅读: 来源:冷拉钢厂家

代码 名称 发行价 发行市盈率 业绩预测 价格低位 价格高位

300001 特 锐 德 23.80 52.76 0.6889 27.56 34.45

300002 神州泰岳(300002)58.00 68.8 1.8994 75.98 94.97

300003 乐普医疗(300003)29.00 59.56 0.7137 35.69 42.82

300004 南风股份 22.89 71.53 0.4899 29.39 34.29

300005 探 路 者 19.80 53.1 0.5795 28.98 34.77

300006 莱美药业(300006)16.50 47.83 0.4475 17.90 22.38

300007 汉威电子(300007)27.00 60.54 0.6676 33.38 40.06

300008 上海佳豪 27.80 40.12 0.8245 32.98 41.23

300009 安科生物(300009)17.00 46.83 0.5041 20.16 25.21

300010 立 思 辰 18.00 51.49 0.4513 22.57 27.08

300011 鼎汉技术(300011)37.00 82.22 1.2854 51.42 64.27

300012 华测检测(300012)25.78 59.95 0.9465 37.86 47.33

300013 新宁物流(300013)15.60 45.48 0.5971 23.88 29.86

300014 亿纬锂能(300014)18.00 54.56 0.4467 22.34 26.80

300015 爱尔眼科(300015)28.00 60.87 0.6432 32.16 38.59

300016 北陆药业(300016)17.86 47.89 0.4974 19.90 24.87

300017 网宿科技(300017)24.00 63.16 0.5692 34.15 39.84

300018 中元华电(300018)32.18 52.62 0.8612 43.06 51.67

300019 硅宝科技(300019)23.00 47.96 0.834 33.36 41.70

300020 银江股份(300020)20.00 52.63 0.7471 29.88 37.36

300021 大禹节水(300021)14.00 53.85 0.4833 19.33 24.17

300022 吉峰农机(300022)17.75 57.26 0.7555 30.22 37.78

300023 宝德股份(300023)19.60 81.67 0.7638 30.55 38.19

300024 机器人(300024)39.80 62.9 1.2969 64.85 77.81

300025 华星创业(300025)19.66 45.18 0.7977 31.91 39.89

300026 红日药业(300026)60.00 49.18 2.2132 88.53 110.66

300027 华谊兄弟(300027)28.58 69.71 0.6619 33.10 39.71

300028 金亚科技(300028)11.30 45.2 0.4259 17.04 21.30

秀山县废光纤回收

南通哪里回收金属氟碳漆

兰溪哪里回收分散染料大量收购一批过期分散染料

溧阳打水井电话

水泥基灌浆料

南通正华数控DX06250A五刀大端